|
Акционери
| Георги Н. Хекимов | | 38.94 % | | 82 236.00 лв. |
| Кръстина И. Лазарова | | 15.20 % | | 32 104.00 лв. |
| Венелин А. Стойнов | | 14.09 % | | 29 768.00 лв. |
| Любен И. Цветанов | | 5.09 % | | 10 756.00 лв. |
| Венцислав Ц. Царянски | | 4.95 % | | 10 460.00 лв. |
| Иван К. Иванов | | 2.37 % | | 5 008.00 лв. |
| Милан Я. Крижан | | 2.28 % | | 4 812.00 лв. |
| Илия П. Тодоров | | 0.95 % | | 2 000.00 лв. |
| Илия Х. Симеонов | | 0.26 % | | 552.00 лв. |
Участие на акционерите в други дружества Илия П. Тодоров
Акционер в
Черноморска къща АД - Варна: 14.42 % |