Централен курс на БНБ - 30.04.2025
Тип | Име | За | лв. | Промяна |
AUD | Австралийски долар | 1 | 1.10163 | 0.00031 |
CAD | Канадски долар | 1 | 1.24211 | -0.00016 |
CHF | Швейцарски франк | 1 | 2.08244 | 0.00619 |
DKK | Датска крона | 10 | 2.62049 | 0.00028 |
EUR | Евро | 1 | 1.95583 | |
GBP | Британска лира | 1 | 2.30152 | 0.00433 |
JPY | Японска йена | 100 | 1.20522 | 0.00385 |
NOK | Норвежка крона | 10 | 1.65685 | 0.00796 |
SEK | Шведска крона | 10 | 1.78419 | 0.00568 |
TRY | Турска лира -нова | 10 | 4.47396 | -0.00525 |
USD | Щатски долар | 1 | 1.71971 | -0.00227 |
XAU | Злато (1 тр. унция) | 1 | 5 666.45000 | -5.61000 |
| |
Валутни курсове за период
|