Централен курс на БНБ - 07.07.2025
Тип | Име | За | лв. | Промяна |
AUD | Австралийски долар | 1 | 1.08972 | -0.00122 |
CAD | Канадски долар | 1 | 1.22278 | 0.00115 |
CHF | Швейцарски франк | 1 | 2.09269 | 0.00112 |
DKK | Датска крона | 10 | 2.62116 | -0.00007 |
EUR | Евро | 1 | 1.95583 | |
GBP | Британска лира | 1 | 2.26763 | 0.00105 |
JPY | Японска йена | 100 | 1.15103 | -0.00231 |
NOK | Норвежка крона | 10 | 1.65091 | 0.00390 |
SEK | Шведска крона | 10 | 1.73844 | 0.00016 |
TRY | Турска лира -нова | 10 | 4.17071 | 0.00595 |
USD | Щатски долар | 1 | 1.66213 | 0.00211 |
XAU | Злато (1 тр. унция) | 1 | 5 531.32000 | 2.19000 |
| |
Валутни курсове за период
|