Централен курс на БНБ - 09.07.2025
Тип | Име | За | лв. | Промяна |
AUD | Австралийски долар | 1 | 1.09112 | 0.00714 |
CAD | Канадски долар | 1 | 1.22194 | 0.00077 |
CHF | Швейцарски франк | 1 | 2.09157 | 0.00067 |
DKK | Датска крона | 10 | 2.62144 | -0.00018 |
EUR | Евро | 1 | 1.95583 | |
GBP | Британска лира | 1 | 2.26579 | -0.00553 |
JPY | Японска йена | 100 | 1.13910 | -0.00660 |
NOK | Норвежка крона | 10 | 1.65335 | 0.00640 |
SEK | Шведска крона | 10 | 1.75105 | -0.00078 |
TRY | Турска лира -нова | 10 | 4.17027 | 0.00108 |
USD | Щатски долар | 1 | 1.66908 | 0.00142 |
XAU | Злато (1 тр. унция) | 1 | 5 538.50000 | 13.26000 |
| |
Валутни курсове за период
|