Central Exchange Rates - 18.11.2026
| Type | Name | For | EUR | Change |
| AUD | Australian Dollar | 1 | 0.61290 | -0.00060 |
| CAD | Canadian Dollar | 1 | 0.63680 | 0.00120 |
| CHF | Swiss Franc | 1 | 1.08310 | 0.00130 |
| DKK | Danish Krone | 1 | 0.13378 | 0.00001 |
| GBP | British Pound | 1 | 1.20040 | 0.00210 |
| JPY | Japanese Yen | 1 | 0.00571 | 0.00002 |
| NOK | Norwegian Krone | 1 | 0.09456 | -0.00001 |
| SEK | Swedish Krona | 1 | 0.09001 | -0.00012 |
| TRY | Turkish Lira - new | 1 | 0.01805 | 0.00003 |
| USD | US Dollar | 1 | 0.91000 | 0.00210 |
| XAU | Gold | 1 | 3 514.83000 | 15.40000 |
| |
Basic Interest Rate Summary
|