Central Exchange Rates - 02.03.2026
| Type | Name | For | EUR | Change |
| AUD | Australian Dollar | 1 | 0.60200 | -0.00070 |
| CAD | Canadian Dollar | 1 | 0.61960 | 0.00060 |
| CHF | Swiss Franc | 1 | 1.09840 | 0.00430 |
| DKK | Danish Krone | 1 | 0.13384 | 0.00000 |
| GBP | British Pound | 1 | 1.14120 | -0.00570 |
| JPY | Japanese Yen | 1 | 0.00543 | 0.00001 |
| NOK | Norwegian Krone | 1 | 0.08922 | 0.00067 |
| SEK | Swedish Krona | 1 | 0.09377 | 0.00008 |
| TRY | Turkish Lira - new | 1 | 0.01927 | -0.00002 |
| USD | US Dollar | 1 | 0.84710 | 0.00060 |
| XAU | Gold | 1 | 4 484.88000 | 85.92000 |
| |
Basic Interest Rate Summary
|