Central Exchange Rates - 30.04.2025
Type | Name | For | BGN | Change |
AUD | Australian Dollar | 1 | 1.10163 | 0.00031 |
CAD | Canadian Dollar | 1 | 1.24211 | -0.00016 |
CHF | Swiss Franc | 1 | 2.08244 | 0.00619 |
DKK | Danish Krone | 10 | 2.62049 | 0.00028 |
EUR | Euro | 1 | 1.95583 | |
GBP | British Pound | 1 | 2.30152 | 0.00433 |
JPY | Japanese Yen | 100 | 1.20522 | 0.00385 |
NOK | Norwegian Krone | 10 | 1.65685 | 0.00796 |
SEK | Swedish Krona | 10 | 1.78419 | 0.00568 |
TRY | Turkish Lira - new | 10 | 4.47396 | -0.00525 |
USD | US Dollar | 1 | 1.71971 | -0.00227 |
XAU | Gold | 1 | 5 666.45000 | -5.61000 |
| |
Basic Interest Rate Summary
|