Central Exchange Rates - 16.09.2026
| Type | Name | For | EUR | Change |
| AUD | Australian Dollar | 1 | 0.61750 | 0.00030 |
| CAD | Canadian Dollar | 1 | 0.62260 | -0.00080 |
| CHF | Swiss Franc | 1 | 1.05920 | -0.00110 |
| DKK | Danish Krone | 1 | 0.13378 | 0.00000 |
| GBP | British Pound | 1 | 1.16850 | 0.00020 |
| JPY | Japanese Yen | 1 | 0.00559 | -0.00001 |
| NOK | Norwegian Krone | 1 | 0.09272 | -0.00016 |
| SEK | Swedish Krona | 1 | 0.08870 | 0.00006 |
| TRY | Turkish Lira - new | 1 | 0.01782 | 0.00001 |
| USD | US Dollar | 1 | 0.86660 | 0.00090 |
| XAU | Gold | 1 | 3 726.48000 | 12.71000 |
| |
Basic Interest Rate Summary
|